Các sản phẩm sử dụng xử lý nước bể bơi như sau:
| Stt | Tên hàng hóa | Xuất xứ | Đvt | Số lượng tối thiểu |
Công dụng |
| 1 | Clorin 70% Ca(OCl)2 – 45kg/thùng | Nhật | kg | 45 | Diệt khuẩn, làm trong nước |
| 2 | Clorin 70% Ca(OCl)2 – 40kg/thùng | Trung Quốc | kg | 40 | Diệt khuẩn, làm trong nước |
| 3 | HCl 31% – 30kg/can, 250kg/phi | Việt Nam | kg | 30 | Điều chỉnh pH, làm trong nước |
| 4 | pH Minus | Pháp | kg | 25 | Điều chỉnh pH nước |
| 5 | Đồng Sunfat CuSO4 98% – 25kg/bao | Việt Nam | kg | 25 | Sát khuẩn, diệt rêu tảo |
| 6 | Javen NaOCl – 30kg/can, 240 kg/phi | Việt Nam | kg | 30 | Diệt khuẩn, làm trong nước |
| 7 | EDTA | Nhật Bản | kg | 25 | Giảm độc tố do kim loại nặng, giảm độ cứng, váng bọt |









Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.