Công ty TNHH Vật tư KHKT và Dịch vụ Bách Khoa
Địa chỉ: Số 28 đường Nguyễn Viết Xuân – TP Vinh – Nghệ An
Điện thoại: 0383. 568768. Hotline: 0912.686016 YM/Skype: vattu37 Zalo: 0912686016
Email: [email protected] Website: http://vattubk.com http://vattukhkt.com
Facebook: https://www.facebook.com/vattukhkt/
G+ : https://plus.google.com/u/0/+VậtTưBáchKhoahoachatthietbidungcu
Chuyên: Hóa chất – Vật tư thí nghiệm – Thiết bị trường học – Dịch vụ KHKT
Danh mục các thiết bị trường học THPT: 2017
| STT | TÊN THIẾT BỊ | ĐVT |
| LỚP 10 | ||
| MÔN VẬT LÝ | ||
| THIẾT BỊ DÙNG CHUNG (GV+HS) | ||
| 1 | Đế 3 chân | cái |
| 2 | Đồng hồ đo thời gian (L10) | cái |
| 3 | Hộp công tắc (L10) | cái |
| 4 | Khớp đa năng (L10) | cái |
| 5 | Nam châm d=16 bọc sắt | viên |
| 6 | Trục Inox d=6 (L10) | cái |
| THỰC HÀNH CỦA HS | ||
| 1 | KS CĐ rơi tự do & CĐ MP nghiêng | bộ |
| 1.1 | Chân hình chữ U (L10) | cái |
| 1.2 | Cổng quang điện 76 (L10) | cái |
| 1.3 | Giá thí nghiệm (L10) | bộ |
| 1.4 | Hộp đỡ vật trượt (L10) | hộp |
| 1.5 | Mẫu vật rơi (L10) | cái |
| 1.6 | Nam châm điện (L10) | cái |
| 1.7 | Quả nặng hình trụ (L10) | cái |
| 1.8 | Thước đo góc (0-90) L10 | cái |
| 1.9 | Thước đo góc 3 chiều (L10) | cái |
| 2 | Qui tắc hợp lực đồng quy song song | bộ |
| 2.1 | Bộ quả nặng 50g (L10) | bộ |
| 2.2 | Cuộn dây treo (L10) | cuộn |
| 2.3 | Lò xo 5N dài 60mm | cái |
| 2.4 | Lò xo 5N gắn nam châm dài 20mm (L10) | cái |
| 2.5 | Lực kế 5N (L10) | cái |
| 2.6 | Thanh định vị (L10) | cái |
| 2.7 | Thanh treo các quả nặng (L10) | cái |
| 2.8 | Thước đo góc | cái |
| 2.9 | Trục Inox d=10 (L10) | cái |
| 2.10 | Bảng thép (400×550)mm – L10 | cái |
| 3 | XĐ hệ số căng bề mặt chất lỏng | bộ |
| 3.1 | Cốc nhựa L10 (bộ/2) | bộ |
| 3.2 | Lực kế 0,1N (L10) | cái |
| 3.3 | Thước cặp (L10) | cái |
| 3.4 | Vòng nhôm (L10) | cái |
| BIỂU DIỄN CỦA GV | ||
| 1 | Bộ thí nghiệm mao dẫn L10 (GV) | bộ |
| 2 | KS cân bằng vật rắn, quy tắc momen (GV) | bộ |
| 2.1 | Bảng thép (400×550)mm – L10 | cái |
| 2.2 | Bảng thước đo (L10) | cái |
| 2.3 | Bộ ba lò xo (L10) | bộ |
| 2.4 | Bộ quả nặng 50g | bộ |
| 2.5 | Chốt (L10) (bộ/4) | bộ |
| 2.6 | Đĩa momen (L10) | cái |
| 2.7 | Ròng rọc (L10) | cái |
| 2.8 | Trục d=10 (L10) dài 495mm | cái |
| 3 | KS lực quán tính ly tâm (L10)-GV | bộ |
| 4 | KSCĐ thẳng đều & bảo toàn động lượng | bộ |
| 4.1 | Bi thép (bộ/2v) L10 | bộ |
| 4.2 | Cổng quang điện 44 (L10) | cái |
| 4.3 | Giá đỡ máng nghiêng (L10) | cái |
| 4.4 | Máng nghiêng (L10) | cái |
| 4.5 | Nam châm điện (MN) | cái |
| 4.6 | Thước đo góc (0-90) L10 | cái |
| 5 | Nghiệm các ĐL Bôilơ-Mariốt (L10) | bộ |
| CHƯƠNG TRÌNH NÂNG CAO | ||
| 1 | Đệm không khí +thùng đựng | bộ |
| 2 | Kênh sóng nước | bộ |
| 3 | Ống Newton | bộ |
| 4 | Phần mềm mô phỏng TN Lý 10 | đĩa |
| 5 | Thí nghiệm định luật Bec-nu-li | bộ |
| MÔN HÓA | ||
| 1 | Bảng tuần hoàn nguyên tố hóa học (simili) | cái |
| 2 | Bảng tuần hoàn nguyên tố hóa học (giấy) | cái |
| 3 | Bát sứ nung phi 100ml | cái |
| 4 | Bình cầu 250ml đáy tròn | cái |
| 5 | Bình cầu có nhánh (loại 250ml) | cái |
| 6 | Bình rửa khí (5 chi tiết) | cái |
| 7 | Bình tam giác 100ml | cái |
| 8 | Bộ chân giá inox | bộ |
| 9 | Bộ chân giá nhựa | bộ |
| 10 | Bộ nút cao su (6 loại) | bộ |
| 11 | Bộ tranh hóa học 10 (bộ/2tờ) | bộ |
| 12 | Cân điện tử 100gr | cái |
| 13 | Chậu thuỷ tinh 200 | cái |
| 14 | Chổi rửa ống nghiệm | cái |
| 15 | Cốc thủy tinh 250ml | cái |
| 16 | Cốc thủy tinh 500ml | cái |
| 17 | Cối chày sứ phi 85 | cái |
| 18 | DC điện phân muối (nguồn+hộp pin) | cái |
| 19 | DC điều chế chất khí từ chất rắn & chất lỏng | bộ |
| 20 | Đế sứ (H10) | cái |
| 21 | Đèn cồn thí nghiệm 125ml | cái |
| 22 | Đèn cồn thí nghiệm 250ml | cái |
| 23 | Đũa thủy tinh | cái |
| 24 | Giá để ống nghiệm Inox | cái |
| 25 | Giá để ống nghiệm nhựa | cái |
| 26 | Giấy lọc định tính phi 11 | Hộp |
| 27 | Kẹp đốt hóa chất cỡ nhỏ | cái |
| 28 | Kẹp Mo | cái |
| 29 | Kẹp ống nghiệm bằng gỗ | cái |
| 30 | Kiềng nung inox 3 chân | cái |
| 31 | Kính vuông | cái |
| 32 | Lọ thuỷ tinh miệng rộng có nút 125ml | cái |
| 33 | Lọ thuỷ tinh MR có nút 60ml (màu trắng) | cái |
| 34 | Lọ TT MH có nút liền ống nhỏ giọt 60ml (nâu) | cái |
| 35 | Lọ TT MH có nút liền ống nhỏ giọt 125ml (trắng) | cái |
| 36 | Lọ TT MH có nút liền ống nhỏ giọt 125ml (nâu) | cái |
| 37 | Lưới Inox | cái |
| 38 | Muỗng đốt hóa chất bằng Inox nhỏ | cái |
| 39 | Muỗng đốt hóa chất bằng Inox lớn | cái |
| 40 | Nhiệt kế rượu (0-100) | cái |
| 41 | Ống dẫn bằng cao su | cái |
| 42 | Ống dẫn thuỷ tinh (7 loại) | bộ |
| 43 | Ống đong 100ml | cái |
| 44 | Ống đong hình trụ 20ml | cái |
| 45 | Ống hình trụ loe một đầu | cái |
| 46 | Ống hút nhỏ giọt | cái |
| 47 | Ống nghiệm 16×160 | cái |
| 48 | Ống nghiệm 18×180 | cái |
| 49 | Ống nghiệm d=16 có nhánh | cái |
| 50 | Ống nghiệm d=24 có nhánh | cái |
| 51 | Ống thuỷ tinh hình trụ d=18×250 | cái |
| 52 | Phần mềm mô phỏng TN Hóa 10 | đĩa |
| 53 | Phễu chiết 60ml | cái |
| 54 | Phễu chiết 250ml | cái |
| 55 | Phễu lọc thuỷ tinh phi 6 | cái |
| 56 | Thìa xúc hóa chất bằng thuỷ tinh | cái |
| MÔN SINH | ||
| 1 | Bình tam giác 100ml | cái |
| 2 | Bộ tranh Sinh 10 (bộ/8tờ) | bộ |
| 3 | Chậu lồng Bocan (lớn+nhỏ) | bộ |
| 4 | Chậu lồng Bocan nhựa lớn | cái |
| 5 | Chậu lồng Bocan nhựa nhỏ | cái |
| 6 | Chậu lồng Bocan thủy tinh 14×260 | cái |
| 7 | Cốc thủy tinh 500ml | cái |
| 8 | Cối chày sứ phi 10 | cái |
| 9 | Đèn cồn thí nghiệm 125ml | cái |
| 10 | Đèn cồn thí nghiệm 250ml | cái |
| 11 | Đũa thủy tinh | cái |
| 12 | Giá để ống nghiệm Inox | cái |
| 13 | Giá để ống nghiệm nhựa | cái |
| 14 | Khay mổ nhựa | cái |
| 15 | Kiềng nung inox 3 chân | cái |
| 16 | Kính hiển vi 13A độ phóng đại 1500 | cái |
| 17 | Lamelle(dùng cho kính hiển vi) | Gói |
| 18 | Lọ thuỷ tinh nâu miệng rộng có nút 125ml | cái |
| 19 | Lọ thuỷ tinh trắng MR có nút 60ml | cái |
| 20 | Lọ TT MH có nút liền ống nhỏ giọt (nâu) | cái |
| 21 | Lọ TT MH có nút liền ống nhỏ giọt (trắng) | cái |
| 22 | Lưới Inox | cái |
| 23 | MH cấu trúc không gian ADN (L10) | bộ |
| 24 | Nguyên phân, giảm phân1, giảm phân2 | bộ |
| 25 | Ống nghiệm 16×160 | cái |
| 26 | Ống nghiệm 18×180 | cái |
| 27 | Phễu lọc thuỷ tinh phi 6 | cái |
| MÔN TOÁN | ||
| 1 | Compa nhôm | cái |
| 2 | Compa gỗ | cái |
| 3 | MH góc và cung lượng giác | cái |
| 4 | MH thiết diện 3 đường Conic | cái |
| 5 | Thước 1m | cái |
| MÔN CÔNG NGHỆ | ||
| 1 | Bộ tranh Công Nghệ Lớp 10 (5 tờ) | bộ |
| 2 | Cân đồng hồ 2kg | cái |
| 3 | Cốc thuỷ tinh 1000ml | cái |
| 4 | Cốc thuỷ tinh 250ml | cái |
| 5 | Dung dịch Knop (hộp/2 ống) | hộp |
| 6 | Giấy quỳ tím | hộp |
| 7 | Giấy phenolphtalein | hộp |
| 8 | Kéo cắt cành | cái |
| 9 | Kinh lúp cầm tay d=60 | cái |
| 10 | Kinh lúp cầm tay d=90 | cái |
| 11 | Máy đo độ pH (Singapore) | cái |
| 12 | Ống đong bằng nhựa 100ml có chia độ | cái |
| 13 | Ống hút thủy tinh 10ml (pipet) | cái |
| 14 | Panh gắp | cái |
| 15 | Vợt bắt côn trùng (GV) | cái |
| MÔN NGỮ VĂN | ||
| 1 | Bộ tranh Ngữ Văn Lớp 10 (bộ/5 tờ) | bộ |
| 2 | Đĩa VCD : Di tích LS và lễ hội Cổ Loa | cái |
| 3 | Đĩa VCD : Kể sử thi Ê-đê, Ba-na | cái |
| 4 | Đĩa VCD : Một số hình thức hát đối đáp | cái |
| 5 | Đĩa VCD : Trích đoạn Suý Vân giả dại | cái |
| 6 | Đĩa VCD : Tư liệu về văn thuyết minh | cái |
| MÔN SỬ | ||
| 1 | Bộ bản đồ Lịch Sử 10 (bộ/8 tờ) | bộ |
| 2 | Bộ tranh ảnh Lịch sử (bộ/5 tờ) | bộ |
| MÔN ĐỊA | ||
| 1 | Bộ bản đồ Địa Lý 10 (bộ/10 tờ) | bộ |
| 2 | Bộ tranh ảnh Địa Lý 10 (bộ/3 tờ) | bộ |
| 3 | Quả địa cầu d=33 | quả |
| MÔN GDCD | ||
| 1 | Đĩa VCD :Một số bài hát, bài thơ | cái |
| 2 | Đĩa VCD :Một số hđ của thanh niên, hs | cái |
| MÔN HOẠT ĐỘNG HƯỚNG NGHIỆP | ||
| 1 | Đĩa VCD : Nghề truyền thống | cái |
| 2 | Đĩa VCD : Tấm gương những người thành đạt | cái |
| MÔN NGOÀI GiỜ | ||
| 1 | Đĩa CD ngoài giờ lên lớp | cái |
| MÔN NGOẠI NGỮ | ||
| 1 | Băng cassette TAnh 10 – cơ bản | cái |
| 2 | Băng cassette TAnh 10 – nâng cao | cái |
| 3 | Băng cassette TAnh 10 NC-listening | cái |
| 4 | Băng cassette TAnh 10 NC-reading | cái |
| 5 | Bộ tranh Tiếng Anh L10 (nhựa)-67 tranh | bộ |
| 6 | Đĩa CD: Tiếng Anh 10 (1+2) chuẩn | bộ |
| MÔN THỂ DỤC | ||
| 1 | Bàn đạp xuất phát (bộ/2cái) | bộ |
| 2 | Bộ tranh Thể dục 10 (bộ/2tờ) | bộ |
| 3 | Bóng chuyền số 5 | quả |
| 4 | Bóng đá số 5 | quả |
| 5 | Bóng rổ số 5 | quả |
| 6 | Cột đa năng (bộ/2 cái) | bộ |
| 7 | Đệm nhảy cao (30x180x200)cm | cái |
| 8 | Đồng hồ bấm giây | cái |
| 9 | Lưới cầu đá | cái |
| 10 | Lưới cầu lông | cái |
| 11 | Quả cầu đá | quả |
| 12 | Quả cầu lông | quả |
| 13 | Tạ đẩy 3kg | quả |
| 14 | Tạ đẩy 5kg | quả |
| 15 | Thước dây 30m | cái |
| 16 | Thước cuộn 5m | cái |
| 17 | Vợt cầu lông (bộ/2cái) | bộ |
| LỚP 11 | ||
| MÔN VẬT LÝ | ||
| DÙNG CHUNG | ||
| 1 | Biến thế nguồn L11 | cái |
| 2 | Đế 3 chân | cái |
| 3 | Điện kế chứng minh V-G-A | cái |
| 4 | Đồng hồ đo điện đa năng 830B | cái |
| 5 | Trụ thép d=10 | cái |
| THỰC HÀNH (HS) | ||
| 1 | Bộ TNTH Quang Hình thực hành | bộ |
| 2 | Bộ TNTH về dòng điện không đổi | bộ |
| 3 | Bộ TNTH đo TP nằm ngang của T.trường TĐất | bộ |
| BIỂU DIỄN (GV) | ||
| 1 | Bộ TN Quang Hình biểu diễn | bộ |
| 2 | Bộ TNBD lực từ và cảm ứng điện từ | bộ |
| 3 | Bộ TNBD về dòng điện trong các MT | bộ |
| 4 | Bộ TNBD Điện tích – Điện trường | bộ |
| 5 | Bộ TNBD về hiện tượng tự cảm | bộ |
| 6 | Phần mềm mô phỏng TN Lý 11 | đĩa |
| MÔN HÓA HỌC | ||
| 1 | Áo choàng trắng | cái |
| 2 | Bình cầu có nhánh 100ml | cái |
| 3 | Bình cầu có nhánh 250ml | cái |
| 4 | Bình tam giác 100ml | cái |
| 5 | Bộ chân giá inox | bộ |
| 6 | Bộ chân giá nhựa | bộ |
| 7 | Bộ mang dụng cụ & hoá chất lên lớp | cái |
| 8 | Bộ nút cao su các loại (5loại) | bộ |
| 9 | Bộ ống dẫn thuỷ tinh (7 loại ) | bộ |
| 10 | Chậu thủy tinh | cái |
| 11 | Chổi rửa ống nghiệm có cán | cái |
| 12 | Cốc thủy tinh 250ml | cái |
| 13 | Cốc thủy tinh 500ml | cái |
| 14 | Đèn cồn thí nghiệm 125ml | cái |
| 15 | Đèn cồn thí nghiệm 250ml | cái |
| 16 | Đĩa thủy tinh | cái |
| 17 | Đũa thuỷ tinh | cái |
| 18 | Dụng cụ nhận biết tính dẫn điện | cái |
| 19 | Găng tay cao su | cặp |
| 20 | Găng tay cao su y tế, hộp | hộp |
| 21 | Giá để ống nghiệm Inox | cái |
| 22 | Giá để ống nghiệm nhựa | cái |
| 23 | Kẹp Mo | cái |
| 24 | Kẹp ống nghiệm bằng gỗ | cái |
| 25 | Kính bảo vệ | cái |
| 26 | Lưới thép không rỉ | cái |
| 27 | Nhiệt kế rượu | cái |
| 28 | Ống dẫn cao su | mét |
| 29 | Ống hút nhỏ giọt | cái |
| 30 | Ống nghiệm 16×160 | cái |
| 31 | Ống nghiệm 2 nhánh chữ Y | cái |
| 32 | Ống sinh hàn thẳng | cái |
| 33 | Ống thủy tinh có bầu tròn | cái |
| 34 | Ống thủy tinh thẳng | cái |
| 35 | Phễu chiết 250ml | cái |
| 36 | Phễu chiết 60ml | cái |
| 37 | Phễu lọc phi 6 | cái |
| 38 | Thìa xúc hoá chất | cái |
| MÔN SINH HỌC | ||
| 1 | Bộ đồ giâm, chiết, ghép | bộ |
| 2 | Bộ đồ mổ 2kéo | bộ |
| 3 | Bộ tranh Sinh 11 (bộ/4tờ) | bộ |
| 4 | Cối chày sứ phi 10 | bộ |
| 5 | Lam kính | hộp |
| 6 | Nhiệt kế đo thân nhiệt người | cái |
| 7 | Đèn cồn thí nghiệm 125ml | cái |
| 8 | Đèn cồn thí nghiệm 250ml | cái |
| 9 | Kính hiển vi 13A độ phóng đại 1500 | cái |
| 10 | Lamelle(dùng cho kính hiển vi) | Gói |
| 11 | Lọ thuỷ tinh nâu miệng rộng có nút 125ml | cái |
| 12 | Lọ thuỷ tinh trắng MR có nút 60ml | cái |
| 13 | Lọ TT MH có nút liền ống nhỏ giọt (nâu) | cái |
| 14 | Lọ TT MH có nút liền ống nhỏ giọt (trắng) | cái |
| 15 | Lưới Inox | cái |
| 16 | Ống nghiệm 16×160 | cái |
| 17 | Ống nghiệm 18×180 | cái |
| 18 | Phễu lọc thuỷ tinh phi 6 | cái |
| MÔN CÔNG NGHỆ | ||
| 1 | Bộ tranh Công Nghệ 11 (bộ/6tranh) | bộ |
| 2 | Compa kĩ thuật (bộ/2 cái) 150 và 110mm | bộ |
| 3 | Eke 30-40-50 nhựa | cái |
| 4 | Thước nhiều lỗ nhựa | cái |
| 5 | Thước T nhựa | cái |
| MÔN LỊCH SỬ | ||
| 1 | Bộ bản đồ Lịch Sử 11(9tờ/bộ) | bộ |
| MÔN ĐỊA LÝ | ||
| 1 | Bộ bản đồ Địa Lý 11 (20tờ/bộ) | bộ |
| MÔN TIẾNG ANH | ||
| 1 | Băng Caset T.Anh 11 (cơ bản)-Listening | cái |
| 2 | Băng Caset T.Anh 11 (cơ bản)-Reading | cái |
| 3 | Băng Caset T.Anh 11 (nâng cao)-Listening | cái |
| 4 | Băng Caset T.Anh 11 (nâng cao)-Reading | cái |
| 5 | Bộ tranh Tiếng Anh L11 (nhựa)-35tranh | bộ |
| 6 | Đĩa CD Tiếng Anh 11(1+2) chuẩn | bộ |
| 7 | Đĩa CD Tiếng Pháp 11 | cái |
| MÔN THỂ DỤC | ||
| CHƯƠNG TRÌNH BẮT BUỘC | ||
| 1 | Bàn đạp xuất phát (bộ/2cái) | bộ |
| 2 | Cột đa năng (bộ/2 cái) | bộ |
| 3 | Đệm nhảy cao (30x180x200)cm | cái |
| 4 | Đồng hồ bấm giây | cái |
| 5 | Lưới cầu lông | cái |
| 6 | Lưới đá cầu | cái |
| 7 | Quả cầu đá | trái |
| 8 | Quả cầu lông | trái |
| 9 | Thước cuộn 5m | cái |
| 10 | Thước dây 30m | cái |
| 11 | Vợt cầu lông (bộ/2cái) | bộ |
| CHƯƠNG TRÌNH TỰ CHỌN | ||
| 1 | Bóng chuyền số 5 | trái |
| 2 | Bóng rổ số 5 | trái |
| 3 | Bóng đá số 5 | trái |
| 4 | Tạ đẩy 3kg | trái |
| 5 | Tạ đẩy 5kg | trái |
| DÙNG CHUNG | ||
| 1 | Giá để thiết bị (1760x900x400)mm | bộ |
| LỚP 12 | ||
| MÔN VẬT LÝ | ||
| DÙNG CHUNG | ||
| 1 | Biến thế nguồn | cái |
| 2 | Dây nối (bộ/20 cái) | bộ |
| 3 | Dây nối xanh, đỏ | cái |
| 4 | Đế 3 chân | cái |
| 5 | Điện kế chứng minh | cái |
| 6 | Đồng hồ đo điện đa năng DT9208A | cái |
| 7 | Đồng hồ đo thời gian | cái |
| 8 | Máy phát âm tần | cái |
| 9 | Trụ thép d=10 | cái |
| BỘ THÍ NGHIỆM THỰC HÀNH | ||
| 1 | Bộ TNTH đo VT truyền âm trong không khí | bộ |
| 2 | Bộ TNTH về dao động cơ học | bộ |
| 3 | Bộ TNTH về mạch điên xoay chiều | bộ |
| 4 | Bộ TNTH xác định bước sóng của AS | bộ |
| BỘ THÍ NGHIỆM BIỂU DIỄN | ||
| 1 | Bộ thí nghiệm về quang phổ | bộ |
| 2 | Bộ TN ghi đồ thị DĐ của con lắc đơn | bộ |
| 3 | Bộ TN hiện tượng quang điện ngoài | bộ |
| 4 | Bộ TN máy biến áp & truyền tải điện năng | bộ |
| 5 | Bộ TN máy phát điện xoay chiều 3 pha | bộ |
| 6 | Bộ TN về Momen quán tính vật rắn | bộ |
| 7 | Bộ TN về sóng dừng | bộ |
| 8 | Bộ TN về sóng nước | bộ |
| 9 | Phần mềm mô phỏng TN Lý 12 | đĩa |
| MÔN HÓA HỌC | ||
| 1 | Bản trong dạy hóa L12 | bộ |
| 2 | Áo choàng trắng | cái |
| 3 | Bình định mức 100ml | cái |
| 4 | Bình tam giác 100ml | cái |
| 5 | Bộ DC thí nghiệm phân tích thể tích | bộ |
| 6 | Bộ giá thí nghiệm inox | bộ |
| 7 | Bộ giá thí nghiệm nhựa | bộ |
| 8 | Bộ mang dụng cụ & hoá chất lên lớp | cái |
| 9 | Bộ nút cao su các loại (5loại) | bộ |
| 10 | Bộ ống dẫn thủy tinh các loại (6 cái) | bộ |
| 11 | Bộ tranh Hóa Học L12 (3 tờ/bộ) | bộ |
| 12 | Cáp sun sứ (bát sứ) 100ml | cái |
| 13 | Cáp sun sứ (bát sứ) 60ml | cái |
| 14 | Chén sứ 30ml | cái |
| 15 | Chén sứ 40ml | cái |
| 16 | Chổi rửa ống nghiệm | cái |
| 17 | Cốc thủy tinh 100ml | cái |
| 18 | Cốc thủy tinh 250ml | cái |
| 19 | Cốc thủy tinh 500ml | cái |
| 20 | Cối chày sứ 10ml | cái |
| 21 | Đế sứ | cái |
| 22 | Đèn cồn thí nghiệm 125ml | cái |
| 23 | Đèn cồn thí nghiệm 250ml | cái |
| 24 | Điện phân DD CuSO4 | bộ |
| 25 | Đũa thuỷ tinh | cái |
| 26 | Găng tay cao su | cặp |
| 27 | Găng tay cao su y tế, hộp | hộp |
| 28 | Giá để ống nghiệm Inox | cái |
| 29 | Giá để ống nghiệm nhựa | cái |
| 30 | Giấy ráp | cặp |
| 31 | Kẹp đốt hóa chất cỡ nhỏ | cái |
| 32 | Kẹp Mo | cái |
| 33 | Kẹp ống nghiệm bằng gỗ | cái |
| 34 | Kính bảo vệ | cái |
| 35 | Lưới thép không rỉ | cái |
| 36 | Ống đong hình trụ 100ml | cái |
| 37 | Ống đong hình trụ 20ml | cái |
| 38 | Ống hút nhỏ giọt | cái |
| 39 | Ống nghiệm 16×160 | cái |
| 40 | Ống thủy tinh chữ U d=16 | cái |
| 41 | Ống thủy tinh thẳng | cái |
| 42 | Phễu lọc phi 6 | cái |
| 43 | Pin điện hóa | bộ |
| 44 | Thìa xúc hoá chất thủy tinh | cái |
| MÔN SINH HỌC | ||
| 1 | Bộ tranh Sinh L12 (12tờ/bộ) | bộ |
| 2 | Cốc nhựa 250ml | cái |
| 3 | Lam kính | hộp |
| 4 | Lamen | hộp |
| 5 | Tiêu bản nhiễm sắc thể của người L12 | hộp |
| 6 | Tiêu bản nhiễm sắc thể rễ hành | hộp |
| MÔN TOÁN | ||
| 1 | Bộ dụng cụ tạo mặt tròn xoay toán L12 | bộ |
| 2 | Bộ MH toán L12 (hình từ giác, hình cầu, hình tròn…) | bộ |
| 3 | Bộ tranh Toán L12 (16 tờ/bộ) | bộ |
| MÔN CÔNG NGHỆ | ||
| 1 | Bộ Linh Kiện Điện Tử | bộ |
| 2 | Bộ Tranh Công Nghệ L12 (3 tờ/bộ) | bộ |
| 3 | Bộ tuốc – nơ – vít | bộ |
| 4 | Bút thử điện | cái |
| 5 | Đồng hồ đo điện vạn năng 9205 | cái |
| 6 | Kìm điện | cái |
| 7 | Mạch bảo vệ quá điện áp | bộ |
| 8 | Mạch điện nối tải 3 pha | bộ |
| 9 | Mạch ĐK tốc độ ĐC không đồng bộ 1 pha | bộ |
| 10 | Mạch khuếch đại âm tần | bộ |
| 11 | Mạch nguồn cấp điện 1 chiều | bộ |
| 12 | Mạch tạo xung đa hài | bộ |
| 13 | Máy thu thanh (radio) | cái |
| 14 | Quạt điện | cái |
| MÔN NGỮ VĂN | ||
| 1 | Bộ tranh Ngữ Văn L12 (4tờ/bộ) | bộ |
| MÔN LỊCH SỬ | ||
| 1 | Bộ bản Đồ Lịch Sử L12 (15 tờ/bộ) | bộ |
| 2 | Bộ tranh Lịch Sử L12 (5 tờ/bộ) | bộ |
| MÔN ĐỊA LÝ | ||
| 1 | Bộ bản đồ Địa Lý L12 (18 tờ/bộ) | bộ |
| MÔN HOẠT ĐỘNG NGOÀI GiỜ | ||
| 1 | Bộ tranh môn HĐNGLL (11tranh/bộ) | bộ |
| MÔN TIẾNG ANH | ||
| 1 | Bộ tranh Tiếng Anh L12 (nhựa)-30tranh | bộ |
| 2 | Đĩa CD Tiếng Anh 12(1+2) chuẩn | bộ |
| 3 | Đĩa ghi âm các bài khoá chuẩn & NC | bộ |
| THIẾT BỊ DÙNG CHUNG | ||
| 1 | Camera dùng cho Kính hiển vi | cái |
| 2 | Giá để thiết bị (1,82×0,4×1,77) | cái |
| 3 | Giá treo tranh 15 móc bằng sắt | cái |
| 4 | Kính hiển vi 13A | cái |
| MÔN THỂ DỤC | ||
| 1 | Bóng chuyền số 5 | quả |
| 2 | Bóng đá số 5 | quả |
| 3 | Bóng rổ số 5 | trái |
| 4 | Cột bóng chuyền (bộ/2 cái ) | bộ |
| 5 | Cột bóng rổ L12 | cái |
| 6 | Cột đa năng ( bộ/2 cái ) | bộ |
| 7 | Đồng hồ bấm giây | cái |
| 8 | Lưới bóng chuyền | cái |
| 9 | Lưới cầu lông | cái |
| 10 | Lưới đá cầu | cái |
| 11 | Quả cầu đá | quả |
| 12 | Quả cầu lông | quả |
| 13 | Ta đẩy 3kg | trái |
| 14 | Ta đẩy 5kg | trái |
| 15 | Thước dây 30m | cái |
| 16 | Thước cuộn 5m | cái |
| 17 | Vợt cầu lông ( bộ/2 cái ) | bộ |

